မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်
ခေတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဒုတိယ ပါမောက္ခချူပ် များ
| စဉ် | အမည် | ဘွဲ့ | မှ | ထိ |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဒေါက်တာစောဝါးလား | B.Sc, BVMS(Edin), MRCVS | ၁၂-၁-၈၉ | ၈-၁-၉၀ |
| ၂ | ဒေါက်တာမောင်မောင်စ | B.Sc,(Vet), M.Phil(London) | ၉-၁-၉၀ | ၁၉၉၁ |
| ၃ | ဒေါက်တာတင်ထွေး | B.V.S, Dip.VSM(Edin), MVS(Melb) | ၆-၁-၉၉ | ၁၅-၇-၀၃ |
| ၄ | ဒေါက်တာစောပလယ်စော | B.V.S, Ph.D(UPM) | ၁-၉-၉၆ | ၂-၁၁-၉၉ |
| ၅ | ဒေါက်တာထွန်းစိန် | B.V.S, M.Agri (Queensland)) | ၂၉-၇-၉၉ | ၁-၅-၀၂ |
| ၆ | ဒေါက်တာမောင်မောင်စံ | B.V.S, M.V.Sc (Queensland) | ၁၄-၆-၀၂ | ၅-၁၂-၀၄ |
| ၇ | ဒေါက်တာအောင်သန်း | B.V.S, Dip.Agri.Sc (Lincoln),M.Sc(Yzn) | ၁-၈-၀၃ | ၂၇-၆-၀၄ |
| ၈ | ဒေါက်တာနီနီမော် | B.V.S,M.Phil(NZ) | ၂၅-၆-၀၄ | ၇-၁-၀၇ |
| ၉ | ဒေါက်တာခင်မမ | B.V.S, DVCS(Massey), M.V.Sc | ၁၅-၁၀-၀၄ | ၂၂-၉-၀၈ |
| ၁၀ | ဒေါက်တာမြင့်သိန်း | B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM) | ၁၇-၂-၀၅ | ၂-၂-၀၃ |
| ၁၁ | ဒေါက်တာတင်တင်မြိုင် | B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM) | ၈-၉-၀၆ | ၁၂-၄-၁၂ |
| ၁၂ | ဒေါက်တာတင်ငွေ | B.V.S, M. Agr (Hokkaido) Ph.D(Hokkaido) | ၂၂-၁၀-၀၉ | ၂၉-၄-၁၀ |
| ၁၃ | ဒေါက်တာသန်းကျော် | B.V.S, Dip. Agri.Sc, M.Agri .St, Ph.D | ၂၈-၅-၁၀ | ၅-၇-၁၁ |
| ၁၄ | ဒေါက်တာနွဲ့နွဲ့ထင် | B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM) | ၁၅-၃-၁၁ | ၂၄-၂-၁၃ |
| ၁၅ | ဒေါက်တာမာမာဝင်း | B.V.S, M.Phil, M.Agr(Ryukyus), Ph.D(Kagoshima) | ၁၂-၄-၁၂ | ၂၂-၁၀-၁၃ |
| ၁၆ | ဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်း | B.V.S | ၂၈-၂-၁၃ | ၂၇-၃-၁၃ |
| ၁၇ | ဒေါက်တာအုန်းကျော် | B.V.S | ၈-၅-၁၃ | ၁၉-၉-၁၄ |
| ၁၈ | ဒေါက်တာရဲထွဋ်အောင် | B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(Hannover) | ၁၇-၁-၁၄ | ယနေ့အထိ |
| ၁၉ | ဒေါက်တာမြင့်လွင် | B.V.S | ၉-၄-၁၄ | ၉-၁၂-၂၀၁၈ |
| ၂၀ | ဒေါက်တာစောပိုပို | B.V.Sc,M.V.Sc,Ph.D(UPM) | ၇-၉-၁၈ | ယနေ့အထိ |
